# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | কাবিখা | ০১-০১-২০২৪ | ৩০-০৬-২০২৪ | সকল | কাবিখা | ০৪-০৫-২০২৪ | বাস্তবায়িত | |
২ | কাবিটা | ০১-০১-২০২১ | ৩১-১০-২০২৩ | সকল | কাবিটা | ১৭-১১-২০২৩ | বাস্তবায়িত | |
৩ | টি আর | ০১-০১-২০২৪ | ৩০-০৬-২০২৪ | সকল | টিআর | ০৪-০৫-২০২৪ | বাস্তবায়িত | |
৪ | এলজিএসপি | ০৯-০৫-২০১৭ | ৩১-১০-২০২৩ | সকল | এলজিএসপি | ১৭-১১-২০২৩ | বাস্তবায়িত | |
৫ | এল জি ই ডি | ৩১-১২-২০১৩ | ৩১-১২-২০১৬ | সকল | এলজিইডি | ৮৯,০৪,০০০ | বাস্তবায়িত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস